元股证券:ygzq.hk
今日盘中,截至14:40,电池技术表现强势,11股涨停。集泰股份6天5板,封单0.66亿;天通股份今日首板,封单4.30亿;华正新材今日首板,封单2.08亿;百合花今日首板,封单1.69亿;坤彩科技今日首板股票配资平台是否支持多账户,封单0.96亿。
炒股杠杆开户| 1 | 600330 | 天通股份 | 28.89 | +10.02% | 4.30亿 | 今日首板 |
| 2 | 603186 | 华正新材 | 186.09 | +10.00% | 2.08亿 | 今日首板 |
| 3 | 603823 | 百合花 | 58.04 | +10.01% | 1.69亿 | 今日首板 |
| 4 | 603826 | 坤彩科技 | 17.38 | +10.00% | 0.96亿 | 今日首板 |
| 5 | 603124 | 江南新材 | 131.13 | +10.00% | 0.82亿 | 今日首板 |
| 6 | 002138 | 顺络电子 | 48.94 | +10.00% | 0.73亿 | 今日首板 |
| 7 | 002909 | 集泰股份 | 7.93 | +9.99% | 0.66亿 | 6天5板 |
| 8 | 002470 | 金正大 | 2.30 | +10.05% | 0.60亿 | 今日首板 |
| 9 | 603679 | 华体科技 | 23.77 | +10.00% | 0.56亿 | 今日首板 |
| 10 | 002957 | 科瑞技术 | 40.92 | +10.00% | 0.55亿 | 今日首板 |
| 11 | 603192 | 汇得科技 | 20.89 | +10.01% | 0.34亿 | 今日首板 |
本文数据来自交易所,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票配资平台是否支持多账户,免费查阅>>
淘配网|互联网股票配资与实盘服务平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。